CAMPEONATO DE MENORCA 2007
General Definitiva
CLASE OPTIMIST
Descartes 1

 
Pos N.Vela Tripulacion Patrocinador Club C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puntos
001 ESP00 POL FRAU    C.M.MAHON A 001 001 006 001 001 001 001 003 005 009 0020.00
002 ESP1371 FERNANDO VILLALONGA    C.M.MAHON B 002 003 002 005 003 007 006 001 001 001 0024.00
003 ESP1507 MATIAS PONS    C.N.VILLAC A 003 007 001 006 006 002 003 009 007 002 0037.00
004 ESP12204 EDUARD MASCARO    C.N.CIUTAD A 004 004 007 003 004 010 010 004 008 006 0050.00
005 ESP1349 JOSE M. ULLDEMOLINS    C.M.MAHON A 009 010 003 009 014 004 018 002 002 003 0056.00
006 ESP1026 XAVIER SEGUI    C.M.MAHON A 007 006 004 010 008 011 004 005 012 004 0059.00
007 ESP1526 KASSANDRA PONS    C.N.VILLAC A 012 011 013 008 005 006 002 011 003 005 0063.00
008 ESP235 JOAN CARDONA    C.M.MAHON C 017 002 009 018 007 003 012 006 009 007 0072.00
009 ESP1350 RAMIRO FOGUET    C.M.MAHON C 006 005 010 004 009 009 011 010 011 012 0075.00
010 ESP770 JORDI FERRA    C.M.MAHON A 005 008 005 019 010 008 021 DNF 004 010 0090.00
011 ESP1369 MARTA TORRENT    C.N.CIUTAD A 015 013 011 013 011 005 005 007 010 016 0090.00
012 ESP1544 NICOLAS WERNER    C.M.MAHON C 018 009 015 002 012 014 008 012 014 008 0094.00
013 ESP821 JOSEP TORRES    C.N.CIUTAD B 011 018 017 015 015 012 007 014 013 015 0119.00
014 ESP1397 ENRIC PONS    C.N.VILLAC C 013 019 008 007 018 016 013 008 024 021 0123.00
015 ESP1135 ALEX TRIAY    C.N.CIUTAD B 008 014 016 014 013 021 019 013 016 011 0124.00
016 ESP1360 PILAR DE OLIVES    C.M.MAHON A 016 016 019 021 017 013 009 017 006 013 0126.00
017 ESP1069 PATRICIA SANCHEZ-RODRIGO    C.M.MAHON B 014 017 020 020 016 023 017 015 015 019 0153.00
018 ESP820 JOAN CANOVAS    C.N.CIUTAD B 019 015 018 017 024 017 014 018 019 024 0161.00
019 ESP491 MARC MONTON    C.N.VILLAC A 010 012 012 012 002 DNF DNF DNF DNF DNF 0184.00
020 ESP1027 GEMMA CAMI¥AS    C.M.MAHON B DNF DNF 021 023 020 015 016 016 023 018 0186.00
021 ESP556 JAUME VILLALONGA    C.M.MAHON C DNF DNF 024 016 023 018 020 019 021 017 0192.00
022 ESP304 JOAN LEON    C.N.CIUTAD A 021 021 023 024 021 022 022 020 022 023 0195.00
023 ESP55 AINA MOLL    C.N.CIUTAD C DNF DNF 014 011 019 020 024 023 DNF DNF 0213.00
024 ESP33 EUGENIA PAUTASO    C.M.MAHON B DNF DNF DNF DNF DNF 019 023 021 018 014 0231.00
025 ESP51 OSCAR AGUILO    C.M.MAHON A 020 020 DNF DNF DNF 025 025 024 026 025 0233.00
026 ESP12355 BERNAT PONS    C.N.CIUTAD D DNF DNF DNF DNF DNF 024 015 022 017 020 0234.00
027 ESP6 MARIA CATALA    C.N.CIUTAD B DNF DNF 022 022 022 DNF DNF DNF DNF DNF 0270.00
028 ESP28 MARC DE MONER    C.N.CIUTAD D DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 020 022 0280.00
029 ESP1238 JUDIT ARGUIMBAU    C.N.CIUTAD D DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 025 DNF 0297.00
030 ESP151 MANUEL SANCHEZ-RODRIGO    C.M.MAHON B DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0306.00
031 ESP633 IRATI AMANTEGUI    C.M.MAHON A DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0306.00
032 ESP952 XAVI ORFILA    C.N.VILLAC A DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0306.00
033 ESP994 ELSA PONS    C.N.VILLAC C DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 0306.00
(c) Cyber Ligera -  2.00 Fecha 19-02-07         Hora 10:58:41