XII TROFEO EDIFICACIONES RAMOS
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 09/04/06 Distancia : 6.5 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patron Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 EELLA ELLA LA MAS BELLA    FERNANDO RITA LARRUCEA G5 4 13:04:18 01:59:18 00:00:00    1.00
2 ESP5382 VA BIEN    PEDRO TRIAY HUMBERT G4 2 13:03:19 01:58:19 00:00:58    2.00
3 ESP5423 AVISPA III    Pere Font Castell G4 3 13:11:41 02:06:41 00:07:56    3.00
4 ESP2496 LIBERTY    Gabriel Ramos Garcia G4 3 13:22:32 02:17:32 00:08:29    4.00
5 ESP5394 LA BOHEME DOS    DAMASO DE LA CRUZ PONS G5 3 13:15:02 02:10:02 00:09:41    5.00
6 ESP7560 WENDY    HELENA CALZAS JOSE G5 4 13:16:14 02:11:14 00:10:52    6.00
7 ESP7805 NAUTIC CENTER    JOSE LUIS SASTRE GARDES G5 2 13:07:08 02:02:08 00:11:41    7.00
8 ESP6523 ADRI    LUIS PONS ANDREU G5 2 13:13:36 02:08:36 00:13:16    8.00
9 ESP9158 SIRIUS V    EDUARDO CRUSELLS MARRUGAT G4 3 13:31:53 02:26:53 00:22:04    9.00
10 ESP4907 TARANTA III    JOSE NEGRETE CABALLERO G5 3          DNF 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  7.02 Fecha 12-04-06         Hora 11:23:08