CAMPEONATO DE ESPAÑA 2007
General Definitiva
Reial Club Maritim de Barcelona
Descartes 1

 
Pos N.Vela Embarcación

Patron

Club 1 2 3 4 5 6 Puntos
001 ESP7605 POPEA V JORDI TRIAY PONS M. MAHON 005 005 001 004 002 001 0013.00
002 ESP706 ELLA LA MAS BELLA FERNANDO RITA M. MAHON 004 001 003 008 001 004 0013.00
003 ESP4167 NACEX AGUSTI ALTADILL Independiente 006 002 006 001 003 007 0018.00
004 ESP80 GIN TONIC LLUIS CORBELLA RCMB 002 004 RDG 005 006 003 0018.00
005 ESP833 NEGRONI JORDI TARRE RCNB 001 006 004 006 008 002 0019.00
006 ESP5475 ÑU ELENA SAEZ DE JUAN RCNB DSQ 009 002 003 004 005 0023.00
007 ESP218 VIRAMAR RAMON SERRANO RCNB 003 003 008 010 005 006 0025.00
008 ESP213 RAYOT JAVIER PUJOL RCNB 008 007 010 002 009 008 0034.00
009 ESP899 CANDINO SWISS WATCH ALEX ROIG CNESTARTIT 007 008 007 007 007 009 0036.00
010 ESP5771 AILA RAFAEL AILA CN C. URDIALES 009 010 009 009 010 DNF 0047.00
011 ESP721 MENUT MIQUEL DELCLOS RCNB 010 011 DNC DNC DNC DNF 0063.00
012 FRA313 TOSTAKI ORIOL/MARC GARCIA CMV DNF DNF 011 011 DNC DNF 0064.00
013 ESP4500 ELAN DAVID PELEGERO RCMB DNF DNF DNC DNC DNC DNF 0070.00
(c) Cyber Ligera -  2.00 Fecha 03-11-07         Hora 17:45:17