XVII VUELTA MENORCA A DOS
Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 06/10/07 Distancia : 77.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo TCF_M

Pos Nr.Vela Yate Patrón Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4379 NIRVANA 3   IGNASI ALVAREZ D'ARMENGOL G5 3 +01:00:31:38 13:31:38 00:00:00   1.00
2 ESP5382 VA BIEN   PERE TRIAY HUMBERT G4 3 +01:00:42:41 13:42:41 00:12:35   2.00
3 ESP5423 AVISPA III   PERE FONT CASTELL G4 3 +01:00:56:12 13:56:12 00:20:27   3.00
4 ESP5394 LA BOHEME DOS   DAMASO DE LA CRUZ PONS G4 3 +01:01:17:15 14:17:15 00:32:31   4.00
5 ESP6365 STRIKE   Carlos Mē Pons Vidal G4 3 +01:01:30:46 14:30:46 00:47:49   5.00
6 ESP6523 NONIUS IV   LUIS PONS ANDREU G4 3 +01:01:31:17 14:31:17 01:12:57   6.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.1 Fecha 08-10-07         Hora 11:50:03