TROFEO ILLES BALEARS 2008
General Provisional

Descartes 1

 
Pos N.Vela Tripulacion Patrocinador Club C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
001 ESP1653 TONI FRAU DARDER    CN ARENAL A 002 003 018 007 002 004 003 001 040 0040.00
002 ESP450 JOSEP RIBAS ALBERICI    CN IBIZA A 001 002 009 004 005 030 005 005 012 0043.00
003 ESP1208 OSCAR LACOMA MARRODAN    CN ARENAL A 012 013 002 001 008 008 001 010 003 0045.00
004 ESP1656 MEDIN RODRIGUEZ GIL    CNS ANTONI A 014 005 003 002 007 001 010 003 OCS 0045.00
005 ESP487 RAFAEL REYES MARTINEZ    CN IBIZA A 017 004 005 012 011 002 002 008 002 0046.00
006 ESP1361 XAVIER ANTICH VICENS    CMSA PLAYA A 003 040 014 006 009 011 004 004 001 0052.00
007 ESP1166 ADRIAN BARCELO MARTIN    CN ARENAL A 009 008 004 017 004 005 018 012 004 0063.00
008 ESP1352 RAMON LLEONART PIZA    CMSA PLAYA A 013 001 008 005 022 003 013 013 013 0069.00
009 ESP1403 ALBERT ROMERO SALVA    CVPANDRATX A 011 007 042 008 001 007 019 019 008 0080.00
010 ESP1547 TONI ALBERT TUR    CN IBIZA A 010 015 013 010 006 009 012 021 017 0092.00
011 ESP1543 POL FRAU    CM MAHON A 004 010 020 014 024 020 008 015 009 0100.00
012 ESP1911 PAULA BARCELO MARTIN    CN ARENAL B 028 030 016 009 010 017 014 011 005 0110.00
013 ESP1624 JOSEP TORRES FLORIT    CN CIUTADE A 022 038 012 003 026 010 017 016 006 0112.00
014 ESP5 JUAN SEBASTIAN GUERRERO    CVPANDRATX A 007 025 028 011 015 019 015 009 014 0115.00
015 ESP1667 JORDI DODD    RCN PALMA A 005 014 019 015 018 036 022 022 007 0122.00
016 ESP1185 CARLOS ROSELLO GARCIA    CN IBIZA A 016 022 007 DNF 014 031 020 007 010 0127.00
017 ESP1545 JOAN CARDONA    CM MAHON C 019 018 001 036 019 013 006 033 025 0134.00
018 ESP1387 MITCHEL RIBAS    CNS ANTONI A 036 006 041 013 013 018 009 002 OCS 0138.00
019 ESP1197 LUIS FERRER FRAU    CN RAPITA A 024 031 045 024 003 006 007 006 041 0142.00
020 ESP975 MIREYA BIBILONI SULLANA    CN RAPITA A 006 016 010 052 020 034 025 026 024 0161.00
021 ESP2604 INES VALLS NICOLAU    CN ARENAL A 015 029 024 019 017 016 026 023 029 0169.00
022 ESP144 LAURA AKRICH VAZQUEZ    CN C.GAMBA B 043 023 036 016 016 012 016 024 033 0176.00
023 ESP1371 FERNANDO VILLALONGA    CM MAHON A 008 009 026 034 062 023 027 031 039 0197.00
024 ESP1072 LAURA GOMILA ROSELLO    CMSA PLAYA A 033 056 017 028 027 029 028 018 018 0198.00
025 ESP1945 JACINT MASCARO HERNANDEZ    CN RAPITA A 030 011 022 033 031 015 038 045 023 0203.00
026 ESP473 FRANCISCO TORANDEL    CMSA PLAYA A 025 024 033 037 012 041 036 025 015 0207.00
027 ESP1203 JUAN MARTINEZ BONET    CVPANDRATX A 026 020 030 031 032 033 023 030 016 0208.00
028 ESP12204 BERNAT PONS DURA    CN CIUTADE A 021 033 011 035 042 037 021 OCS 011 0211.00
029 ESP1510 MIGUEL APONTE SASTRE    CMSA PLAYA A 052 017 029 039 028 024 024 029 022 0212.00
030 ESP988 RUTH SAGORSKY AYCART    CN IBIZA B 050 034 034 020 049 014 035 014 030 0230.00
031 ESP1544 NICOLAS WERNER    CM MAHON B 027 012 006 032 045 035 039 048 038 0234.00
032 ESP1207 MIQUEL TONI LLAMBIAS    CN ARENAL A 037 021 050 029 051 025 041 028 026 0257.00
033 ESP978 TONI ROCA SERVERA    CN RAPITA A 045 042 025 043 041 032 011 020 OCS 0259.00
034 ESP1350 RAMIRO FOGUET    CM MAHON B 053 019 021 045 033 042 031 052 020 0263.00
035 ESP1135 ALEX TRIAY BAGUR    CN CIUTADE A 032 039 043 026 040 043 049 017 028 0268.00
036 ESP977 CARLOS GILDESOLA GARCIA    CN RAPITA A 023 032 054 025 030 027 052 044 OCS 0287.00
037 ESP1659 MARTA TORRENT LLUCH    CN CIUTADE A 018 028 051 044 039 051 059 036 021 0288.00
038 ESP1526 KASSANDRA PONS HARO    CN VILLAC A 020 037 015 061 046 049 055 038 031 0291.00

039 ESP1074 CRISTINA GOMILA ROSELLO    CMSA PLAYA A 042 043 027 022 044 045 042 037 034 0291.00
040 ESP3447 RAQUEL ALANDETE    CNS ANTONI B 040 027 061 018 034 057 051 046 019 0292.00
041 ESP1038 FALIPE PARRY    RCN P.POLL A 038 045 035 049 029 038 032 035 045 0297.00
042 ESP1397 ENRIC PONS MIR    CN VILLACA B 047 026 052 038 025 021 047 051 046 0301.00
043 ESP1462 ANA ARNAU TRILLO    CN ARENAL A 044 044 048 023 023 054 043 042 035 0302.00
044 ESP520 MARINA ADROVER COVAS    CMSA PLAYA A 029 046 044 046 036 040 029 034 044 0302.00
045 ESP1232 CLAUDIA YA„EZ    RCN PALMA A 041 041 047 064 037 039 054 032 027 0318.00
046 ESP1704 MARC LLADO DURAN    CN RAPITA C DNC DNC DNC 027 035 026 034 027 037 0324.00
047 ESP1651 ENRIC NOGUERA    CM MOLINAR B 049 052 028 040 DSQ 027 046 039 048 0329.00
048 ESP350 OSCAR GOMEZ    CM MAHON A 046 035 037 055 059 047 044 040 032 0336.00
049 ESP31 LARA ZAFRA    RCN P.POLL A 031 048 031 050 058 059 037 041 042 0338.00
050 ESP876 CATA HOMAR ESTARELLAS    CN ARENAL B 062 049 063 042 021 044 040 053 036 0347.00
051 ESP1022 RUBEN COSTA AGUADO    CN IBIZA A 035 DNF 040 030 050 053 030 047 OCS 0354.00
052 ESP1 JOAN CARDONA SANCHEZ    CN IBIZA C 060 036 056 021 053 061 033 060 049 0368.00
053 ESP1061 MIRANDA CORRAL BOSCH    CMSA PLAYA A 034 047 032 063 064 046 062 050 047 0381.00
054 ESP3449 JAVIER ALANDETE    CNS ANTONI B 058 055 053 041 047 028 DNC 058 050 0390.00
055 ESP1205 JAVIER SANCHIZ    CN ARENAL A 059 051 055 048 043 048 060 049 052 0405.00
056 ESP722 JUAN RUBIO    CNS ANTONI B 057 050 057 047 054 052 061 043 055 0415.00
057 ESP137 JAUME VILLALONGA    CM MAHON C 051 053 049 053 055 060 056 054 054 0425.00
058 ESP1625 JOAN RIBAS    CNS ANTONI B 054 054 059 057 057 DNF 053 055 043 0432.00
059 ESP1360 PILAR DE OLIVES    CM MAHON A 048 057 046 059 048 050 DNC DNC DNC 0446.00
060 ESP983 ANDRES MU„OZ MUNERA    CMSA PLAYA A 056 064 058 054 061 055 057 056 051 0448.00
061 ESP46 TEBA BORTHES    CVPANDRATX C 061 063 060 056 052 062 050 057 DNF 0461.00
062 ESP543 MARIA REYES    CN IBIZA B 066 062 062 062 038 056 048 OCS DNC 0463.00
063 ESP1678 MAGDALENA BONET PUIG    CN RAPITA C 063 058 038 066 DNF DNF 058 059 056 0467.00
064 ESP639 LUIS SAGORSKY    CN IBIZA C 055 060 064 058 060 DNF 045 062 DNF 0473.00
065 ESP1021 CRISTIAN VIDAL    CM MOLINAR A 039 059 044 DNF DNF DNF DNC DNC DNC 0487.00
066 ESP102 JAVIER MELIA    CM MAHON B 067 066 067 060 056 058 065 063 053 0488.00
067 ESP257 CESAR ROSELLO    CNS ANTONI C 065 065 066 051 063 DNF 063 061 OCS 0503.00
068 ESP235 PHILIP SPRINGFORD    CM MAHON C 064 061 065 065 065 DNF 064 064 057 0505.00
(c) Cyber Ligera -  2.00 Fecha 30-03-08         Hora 17:23:31